Orden Entrada | Fecha de inscripcion | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|
1 | 16/01/2025 21:11:47 | BEATRIZ | CASTILLO PERONA |
2 | 17/01/2025 06:53:30 | RAQUEL | CASTILLO PERONA |
3 | 17/01/2025 13:48:12 | VICTOR | GRAMAGE BURGOS |
4 | 17/01/2025 14:32:52 | SANTIAGO | INIESTA GARCÍA |
5 | 17/01/2025 23:31:13 | FLORENCIO | GARCIA GARRIDO |
6 | 19/01/2025 11:41:47 | YOLANDA | ANDRES DIAZ |
7 | 19/01/2025 17:58:11 | JUANI | DE AMOS |
8 | 19/01/2025 18:01:45 | XENIA | ORTIZ DE AMOS |
9 | 19/01/2025 21:52:57 | ÁNGEL | MEDRANO CALERO |
10 | 20/01/2025 14:22:59 | ELENA | ALCANTUD GOMEZ |
11 | 20/01/2025 14:53:31 | ROCIO | GARCíA ROMERO |
12 | 20/01/2025 17:03:17 | FRANCISCO | BANEGAS GARCÍA |
13 | 20/01/2025 17:23:11 | PILAR | BERNABé FERNáNDEZ |
14 | 22/01/2025 12:19:45 | ROSARIO | LOPEZ MORENO |
15 | 23/01/2025 20:34:21 | DANIEL | TORRES HERNAN |
16 | 27/01/2025 10:37:43 | SAGRA | SANTOS NOGALES |
17 | 27/01/2025 10:58:44 | SANTIAGO | ALEGRE RAMIREZ |
18 | 29/01/2025 20:50:13 | BLANCA | OCHOA MARTIN |
19 | 30/01/2025 18:21:16 | LAURA | MOLINA PARRA |
20 | 30/01/2025 21:05:28 | AUGUSTO | MARTINEZ SANCHEZ |
21 | 31/01/2025 10:16:11 | SONIA | RUIPEREZ VIDAL |
22 | 31/01/2025 10:21:10 | EVA | HERRERO RUIPEREZ |
23 | 31/01/2025 10:23:09 | EIDER | GRANERO ARMERO |
24 | 31/01/2025 10:26:24 | DíDAC | OLIVA QUILIS |
25 | 31/01/2025 15:00:59 | ANA MARINA | MONTAñéS GARRIGA |
26 | 04/02/2025 10:07:52 | FáTIMA | CARRILERO GARCíA |
27 | 04/02/2025 11:57:42 | FRANCISCO JAVIER | BARBERO CóRDOBA |
28 | 05/02/2025 20:52:23 | JOSé LUIS | IBáñEZ MADRIGAL |
29 | 06/02/2025 08:38:16 | CRISTINA | MORENO MENDIETA |
30 | 06/02/2025 21:09:16 | MARTA | VILLAR NúñEZ |
31 | 07/02/2025 10:45:25 | JOAQUIN | REOLID TARRAGA |
32 | 07/02/2025 11:29:22 | AMARO | MORALES CARACENA |
33 | 07/02/2025 22:37:32 | DAVID | MARTíNEZ GIMéNEZ |
34 | 09/02/2025 10:33:27 | LIDIA | MARTíNEZ GONZáLEZ |
35 | 09/02/2025 10:52:09 | EVA | LOPEZ GARCIA |
36 | 09/02/2025 10:52:47 | LAURA | LóPEZ GóMEZ |
37 | 09/02/2025 22:31:25 | JUAN ANTONIO | SANCHEZ ALFARO |
38 | 09/02/2025 22:59:45 | JUAN | ESPARCIA BLANCO |
39 | 09/02/2025 23:05:15 | SAMUEL | ALBALADEJO SALVAGO |
40 | 11/02/2025 10:26:36 | MANUEL | CARRION MORCILLO |
41 | 11/02/2025 10:50:31 | MARíA TERESA | VALIENTE ABARCA |
42 | 11/02/2025 20:01:15 | RICARDO | LOZANO BALLESTEROS |
43 | 11/02/2025 20:04:33 | MARTA | RAMíREZ CUENCA |
44 | 11/02/2025 20:13:36 | MAR | CUENCA TORNERO |
45 | 11/02/2025 21:10:51 | ELENA | RAMíREZ CUENCA |
46 | 11/02/2025 21:20:10 | JOSé MANUEL | RUIZ ROSILLO |
47 | 11/02/2025 21:45:14 | LLANOS | LIANTE SANCHEZ |
48 | 11/02/2025 22:46:47 | ISABEL | AGUILAR VALCáRCEL |
49 | 12/02/2025 11:16:39 | SERGIO | BLAZQUEZ MOLINA |
50 | 12/02/2025 11:39:05 | VICTOR | LERMA GOMEZ |
51 | 12/02/2025 11:45:56 | RODOLFO | PIQUERAS MARTÍNEZ |
52 | 12/02/2025 12:02:03 | ELICIO | PEÑA PIQUERAS |
53 | 12/02/2025 17:04:42 | FRANCISCO JAVIER | ALCáZAR ALCARAZ |
54 | 12/02/2025 20:36:21 | ANTONIO | GONZáLEZ ABIETAR |
55 | 12/02/2025 23:12:04 | MARIA | NAVARRO SANCHEZ |
56 | 13/02/2025 07:06:40 | MARíA | GIL TEVAR |
57 | 13/02/2025 22:22:11 | JAIME | ORTIZ JIMéNEZ |
58 | 14/02/2025 12:33:20 | JESUS ANGEL | LILLO LUNA |
59 | 14/02/2025 16:46:54 | JAVIER | ZAMORA PICAZO |
60 | 15/02/2025 13:41:48 | JOSE GREGORIO | VEGA INIESTA |
61 | 15/02/2025 14:59:18 | JUAN CARLOS | MATEO MOYA |
62 | 15/02/2025 21:08:49 | PABLO | APARICIO MARTINEZ |
63 | 15/02/2025 22:06:52 | RICARDO | GOMEZ LOPEZ |
64 | 15/02/2025 22:11:45 | LAURA | MARTíNEZ LóPEZ |
65 | 16/02/2025 09:16:01 | DOMINGO | COLLADO CALERO |
66 | 16/02/2025 14:08:51 | GABRIEL | LERMA GOMEZ |
67 | 16/02/2025 17:09:32 | MANUEL | HIDALGO ROMERO |
68 | 16/02/2025 20:46:06 | MARIA | FELIPE MARTíNEZ |
69 | 16/02/2025 20:53:18 | MANUEL | GARCÍA PIQUERAS |
70 | 16/02/2025 22:27:43 | CHEMA | GONZáLEZ JIMéNEZ |
71 | 17/02/2025 09:50:27 | ALICIA | CHARCO PARRA |
72 | 17/02/2025 09:51:08 | ROCIO | GARCíA GONZáLEZ |
73 | 17/02/2025 11:04:08 | ROQUE | MARTÍNEZ OLMOS |
74 | 17/02/2025 12:19:19 | PACO | ALMANSA LEAL |
75 | 17/02/2025 13:02:17 | CARLOS | BALLESTEROS HERENCIA |
76 | 17/02/2025 13:36:14 | ANTONIO | PARRA INIESTA |
77 | 17/02/2025 14:00:48 | ANA | RODRíGUEZ DE VERA MARTíNEZ |
78 | 17/02/2025 20:03:01 | DIANA | PINEDA GONZALEZ |
79 | 17/02/2025 20:25:25 | ISMAEL | PERAL ARRATIA |
80 | 17/02/2025 21:38:17 | ISABEL MARíA | LóPEZ MUñOZ |
81 | 17/02/2025 21:41:48 | MARCOA | GARCIA GARCIA |
82 | 17/02/2025 21:53:22 | PEDRO PABLO | PACHECO LOPEZ |
83 | 18/02/2025 07:42:17 | ANTONIO | MEGIAS GASPAR |
84 | 18/02/2025 19:46:03 | ISIDRO | MARTINEZ GARCIA |
85 | 18/02/2025 21:14:52 | MARÍA ISABEL | MORCILLO GONZÁLEZ |
86 | 18/02/2025 22:08:12 | JOSE CARLOS | GARCÍA CASTILLO |
87 | 18/02/2025 22:51:51 | MARíA ÁNGELES | MARTíNEZ FERNáNDEZ |
88 | 18/02/2025 22:54:18 | EMILIO JOSé | LóPEZ SáNCHEZ |
89 | 19/02/2025 08:22:10 | JOSé ANTONIO | ARRAEZ CHAVES |
90 | 19/02/2025 09:25:46 | JUAN | MADRID GOMEZ |
91 | 19/02/2025 09:41:00 | MARTA | TENDERO FUENTES |
92 | 19/02/2025 09:52:41 | MARIA | CORCOLES MARTINEZ |
93 | 19/02/2025 09:55:14 | JUAN FRANCISCO | SARRION SANCHEZ |
94 | 19/02/2025 13:00:48 | DANIEL | PAEZ CORCOLES |
95 | 19/02/2025 14:12:55 | ANA | SáNCHEZ GóMEZ |
96 | 19/02/2025 14:14:39 | JOAQUíN | MERCADER ORTEGA |
97 | 19/02/2025 17:16:14 | MARIA JESUS | MOYA |
98 | 19/02/2025 17:23:44 | ISABEL | GóMEZ MOYA |
99 | 19/02/2025 20:12:53 | FRANCISCO JOSE | SANCHEZ MARTINEZ |
100 | 19/02/2025 20:46:45 | TINERFE REINALDO | HERNANDEZ ALTUVE |
101 | 19/02/2025 22:13:47 | FABRICIO | TERRAZAS ARIAS |
102 | 19/02/2025 22:21:47 | ANDREA | GóMEZ GARRIDO |
103 | 19/02/2025 22:25:40 | IVáN | PINEDA GONZáLEZ |
104 | 19/02/2025 23:22:24 | AGUSTIN | MARTINEZ ESTEBAN |
105 | 19/02/2025 23:24:18 | MARíA | MARTíNEZ GóMEZ |
106 | 19/02/2025 23:31:54 | ELOY | MARTINEZ GÓMEZ |
107 | 20/02/2025 07:27:33 | MARIA | MORA NIETO |
108 | 20/02/2025 07:27:43 | PILAR | MORENO LARIO |
109 | 20/02/2025 07:39:46 | JAVIER | CAMPOS SáNCHEZ |
110 | 20/02/2025 09:17:01 | JORGE | SáNCHEZ MARTíNEZ |
111 | 20/02/2025 09:30:33 | ELENA | MERINO GÓMEZ |
112 | 20/02/2025 12:10:23 | ANTONIO | JIMENEZ CORCOLES |
113 | 20/02/2025 15:45:20 | OLGA | MARTíNEZ |
114 | 20/02/2025 15:46:00 | SONIA | BANEGAS MARTíNEZ |
115 | 20/02/2025 15:49:53 | IZAN | TENDERO BANEGAS |
116 | 20/02/2025 16:50:27 | MARINA | MARTINEZ GOMEZ |
117 | 20/02/2025 17:02:12 | MARIA | MARTINEZ GOMEZ |
118 | 20/02/2025 18:34:16 | ELVIRA | PARRA MORA |
119 | 20/02/2025 20:13:30 | JOSÉ ANTONIO | FERNÁNDEZ OCHANDO |
120 | 20/02/2025 22:04:47 | CARMEN MARíA | GARCíA GARCíA |
121 | 20/02/2025 22:10:43 | RAMON | CERRILLO SERRANO |
122 | 21/02/2025 08:55:28 | VASILIKI | ARGYROPOULOU |
123 | 21/02/2025 08:59:39 | ANTONIO | COSTA RUBIO |
124 | 21/02/2025 10:59:04 | MARÍA DE LOS LLANOS | MATEO GOMEZ |
125 | 21/02/2025 11:57:27 | DAVID | VILLAR DEL SAZ MARTíNEZ |
126 | 21/02/2025 12:18:58 | ARTURO | RODRíGUEZ JIMéNEZ |
127 | 21/02/2025 12:25:38 | PEDRO JOSé | MARTI TARRAGA |
128 | 21/02/2025 12:27:01 | CARLOS | GARCíA GóMEZ |
129 | 21/02/2025 13:52:27 | RUBEN | GALLEGO SANCHEZ |
130 | 21/02/2025 16:06:22 | VIRGINIA | COLLADO TORRES |
* Los registros marcados en rojo están en lista de espera.
Plazas Totales: 500 / Plazas Restantes: 366
Fecha Límite Inscripción: 21/02/2025 14:00
IMPORTANTE |
El DNI solicitado en este formulario, debe corresponder al participante. El seguro de la prueba podría no hacerse cargo de un posible accidente. Si el partipante no dispone de DNI, deberá dejarse en blanco. |
Los participantes menores de 18 años, deberán aportar el día de la prueba a la recogida del dorsal, la autorización paterna/materna correspondiente. Si el menor no dispone de DNI, dejar en blanco. |
Consulta inscripciones detallada
IMPORTANTE |
El DNI solicitado en este formulario, debe corresponder al participante. El seguro de la prueba podría no hacerse cargo de un posible accidente. Si el partipante no dispone de DNI, deberá dejarse en blanco. |
Los participantes menores de 18 años, deberán aportar el día de la prueba a la recogida del dorsal, la autorización paterna/materna correspondiente. Si el menor no dispone de DNI, dejar en blanco. |
PREMIOS |
Los premios y categorías serán los siguientes: - GENERAL MASCULINA -- Trofeo a los 3 primeros - GENERAL FEMENINA -- Trofeo a los 3 primeros - USUARIOS CON IMPLANTE COCLEAR - 1º PADRE Y/O MADRE DE USUARIO - USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS -- Trofeo/medalla a los 3 primeros TODOS LOS NIÑOS CON DORSAL MENORES DE 12 AÑOS -- Se les entregará una medalla. |
IMPORTANTE |
- Si usted ha elegido la forma de pago TPV o BIZUM y el resultado ha sido correcto, no tendrá que enviar ningún documento para formalizar la inscripción. |
RECOMENDACIONES |
CONSULTE SU INSCRIPCION ANTES DE RECOGER EL DORSAL![]() No olvide el día de la prueba llevar: PRE-INSCRIPCIÓN - JUSTIFICANTES DE PAGO - REPORT OK |
Aviso Legal |
A los efectos previstos en RGPD 2016/679, sobre protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos que usted ha facilitado, serán incorporados al fichero informático de Servisport 2005 - Victoria Carretero Valiente, con el objeto de formalizar la inscripción a las pruebas. Usted autoriza a que durante la celebración de los eventos en los que participe; se le realicen fotografías, las cuales podrán ser utilizadas por las organizaciones para las acciones que éstas consideren oportunas (siempre de manera altruista y no comercial), utilizando los medios disponibles (web, blog, redes sociales, etc), para la difusión y el entretenimiento de los participantes y sus familias. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación, portabilidad y derecho al olvido, en los términos previstos en la citada Ley, mediante escrito dirigido a Servisport 2005 - C/. San Jorge, 19 - 02230 Madrigueras - Albacete. |